<strong id="zzzkg"></strong>
    <nobr id="zzzkg"><div id="zzzkg"><wbr id="zzzkg"></wbr></div></nobr>
      1. 国语自产拍在线观看hd,国产色a在线观看,欧美XXXX做受欧美1314,国产亚洲制服免视频,日韩AV中文免费不卡,337P日本欧洲亚洲大胆精品..,国产大陆精品久久3,色狠狠色婷婷丁香五月
        0592-6284484

        產品中心

        PRODUCTS CNTER

        當前位置:首頁產品中心島津(Shimadzu)耗材島津色譜柱島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨

        島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨
        產品簡介

        島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨,Inertsil C8, 4.6*250*5u,產品*,常備現貨,*,歡迎新老顧客詳詢。

        產品型號:
        更新時間:2025-11-11
        廠商性質:代理商
        訪問量:1487
        詳細介紹在線留言

        島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨,Inertsil C8, 4.6*250*5u,產品*,常備現貨,*,歡迎新老顧客詳詢。

         

        島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現貨

         

         

        島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產品特點:

          Inertsil C8色譜柱,是島津GL生產的的代C8色譜柱,相對于C8-3系列而言,價格更貴更適合用于復雜樣品的分離。其中Inertsil C8色譜柱,規格:4.6*150*5u ,訂貨號:5020-01224 規格:4.6*250*5u  產品訂貨號:5020-01228

        島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產品參數:

        inertsil C8色譜柱產品列表如下:

        訂貨號 產品描述 規格  

        5020-01224 INERTSIL C8  5UM 4.6X150MM  

        5020-01228 INERTSIL C8  5UM 4.6X250MM

         

        島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-2 訂貨信息

        粒徑:5μm 長度內徑 2.1mm 3.0mm 4.0mm 4.6mm

        150mm 5020-01121 5020-01122 5020-01123 5020-01124

        250mm 5020-01125 5020-01126 5020-01127 5020-01128

         

        5020-16307 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 2.1X 250MM 3890.00

        5020-16308 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 20MM 2800.00

        5020-16309 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 30MM 2970.00

        5020-16310 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 50MM 2970.00

        5020-16311 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 75MM 3150.00

        5020-16312 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 100MM 3150.00

        5020-16313 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 150MM 3520.00

        5020-16314 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 250MM 3890.00

        5020-16315 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 20MM 2800.00

        5020-16316 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 30MM 2970.00

        5020-16317 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 50MM 2970.00

        5020-16318 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 75MM 3150.00

        5020-16319 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 100MM 3150.00

        5020-16320 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 150MM 3520.00

        5020-16321 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 250MM 3890.00

        5020-16322 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 20MM 2800.00

        5020-16323 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 30MM 2970.00

        5020-16324 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 50MM 2970.00

        5020-16325 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 75MM 3150.00

        5020-16326 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 100MM 3150.00

        5020-16327 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 150MM 3520.00

        5020-16328 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 250MM 3890.00

        5020-16329 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 200MM 3710.00

        5020-16330 GUARD  COLUMN 4.6X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16331 GUARD  COLUMN 4.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16332 GUARD  COLUMN 3.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16333 GUARD  COLUMN 2.1X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16334 GUARD  COLUMN 4.0X10MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2050.00

        5020-16335 GUARD  COLUMN 4.6X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16336 GUARD  COLUMN 4.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16337 GUARD  COLUMN 3.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16338 GUARD  COLUMN 2.1X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16339 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 30MM 6550.00

        5020-16340 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 50MM 6550.00

        5020-16341 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 75MM 6650.00

        5020-16342 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 100MM 6760.00

        5020-16343 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 150MM 6960.00

        5020-16344 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 250MM 7170.00

        5020-16345 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 30MM 6550.00

        5020-16346 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 50MM 6550.00

        5020-16347 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 75MM 6650.00

        5020-16348 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 100MM 6760.00

        5020-16349 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 150MM 6960.00

        5020-16350 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 250MM 7170.00

        5020-16351 GUARD  COLUMN 1.5X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16352 GUARD  COLUMN 1.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16353 GUARD  COLUMN 1.5X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16354 GUARD  COLUMN 1.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

        5020-16355 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X 50MM 5220.00

        5020-16356 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X100MM 5320.00

        5020-16357 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X150MM 5730.00

        5020-16358 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X250MM 6140.00

        5020-16359 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X 50MM 5840.00

        5020-16360 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X100MM 7170.00

        5020-16361 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X150MM 7990.00

        5020-16362 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X250MM 8600.00

        5020-16363 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X 50MM 9210.00

        5020-16364 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X100MM 11980.00

        5020-16365 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X150MM 16380.00

        5020-16366 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X250MM 17400.00

        5020-16367 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X 50MM 11060.00

        5020-16368 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X100MM 15360.00

        5020-16369 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X150MM 18430.00

        5020-16370 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X250MM 24570.00

        5020-16371 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X 50MM 15360.00

        5020-16372 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X100MM 24570.00

        5020-16373 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X150MM 28670.00

        5020-16374 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X250MM 31530.00

        5020-16375 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X 50MM GUARD 3480.00

        5020-16376 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X 50MM GUARD 4300.00

        5020-16377 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X 50MM GUARD 8600.00

        5020-16378 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X 50MM GURAD 9210.00

        5020-16379 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X 50MM GURAD 14950.00

         

         

         

        島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產品介紹:

        公司主營:島津、美國PE、戴安DIONEX離子色譜耗材,元素燈/石墨管/氘燈/鎢燈/基體改進劑/樣品杯/ GCMS燈絲/ ICP火炬/氧化鋁注入管/霧化器大量現貨。 

        耗材常備現貨:元素燈、石墨管、樣瓶杯、取樣毛細管、進樣針、霧化器、矩管、中心管、泵管、頂空瓶、隔墊、瓶蓋、色譜瓶、熱脫附管、干燥劑、鎢燈、氘燈、鋁制樣品盤等。

        在線留言

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        熱線電話:0592-6284484

        掃描微信號

        Copyright © 2025 廈門碧帆儀器設備有限公司 版權所有    備案號:閩ICP備2020016692號-1

        技術支持:化工儀器網    管理登錄    sitemap.xml

        主站蜘蛛池模板: 亚洲制服另类无码专区| 精品一区二区三区在线播放视频| 亚洲美女做爰av人体图片| 夜夜高潮夜夜爽精品视频| 亚洲精品国在线观看| 蜜臀一区二区三区精品免费| 台湾中文综合久久| 九九热中文字幕在线视频| 国产公开免费人成视频| 久久精品国产女人色| 2021亚洲va在线va天堂va国产| 日产无人区一线二线三线2021| 中文天堂在线8| A级毛片精品一区二区三区| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 国产精品女同性一区二区| 91精品国产综合久久精品国 | 国产精品户外野外| 婷婷六月综合缴情在线| 99久久国产综合精品麻豆导演| 在线观看A级片| 亚洲av不卡一区二区| 日本vs亚洲vs韩国一区三区| 久久天天躁拫拫躁夜夜av| 欧美性猛交xx免费看| 精品无码一区二区三区不卡| 亚洲免费观看一区二区三区| 夜色福利站www国产在线视频| 人妻少妇精品视频| 中文国产不卡一区二区| 在线欧美中文字幕农村电影| 国产精品综合久久新视频| 免费现黄频在线观看国产| 久久一级高潮a免费| 色欲AV无码久久精品色无码| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 野花日本视频免费观看3| 中文字幕国产精品日韩| 亚洲第一极品精品无码久久| 亚洲成人网在线观看| 一本清道av高清在线看|